用量 Usage
查看本工作区消耗的数据点数。当前为模拟额度,不会产生真实费用。
演示数据:数字均为虚构 · SYNTHETIC / DEMO ONLY
可用 823 / 1000 点(模拟额度)
已使用 18% 的模拟额度(演示数据,不涉及真实扣费)
查看用量明细按日期
| 日期 | 消耗点数 |
|---|---|
| 2026年11月12日 | 10 |
| 2026年11月13日 | 17 |
| 2026年11月14日 | 24 |
| 2026年11月15日 | 31 |
| 2026年11月16日 | 38 |
| 2026年11月17日 | 45 |
| 2026年11月18日 | 12 |
按数据供应商
| 数据供应商 | 消耗点数 |
|---|---|
| SYN-Provider-Alpha | 53 |
| SYN-Provider-Beta | 55 |
| SYN-Provider-Gamma | 69 |
按工作簿
| 工作簿 | 消耗点数 |
|---|---|
| SYN-Workbook-Prospects | 84 |
| SYN-Workbook-Renewals | 93 |